| Ne | Patro | Plocha | Typ apartmánů | Dostupnost | Stáhnout detail jednotky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přízemí | 19,40 | Apartmán s vestavěným patrem | ANO | |
| 2 | Přízemí | 19,38 | Apartmán s vestavěným patrem | ANO | |
| 3 | Přízemí | 19,34 | Apartmán s vestavěným patrem | REZERVACE | |
| 4 | Přízemí | 19,30 | Apartmán s vestavěným patrem | REZERVACE | |
| 5 | Přízemí | 24,27 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 6 | Přízemí | 25,16 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 7 | Přízemí | 24,28 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 8 | Přízemí | 24,33 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO |
| Ne | Patro | Plocha | Typ apartmánů | Dostupnost | Apartmán s vestavěným patrem |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I Patro | 19,67 | Apartmán s vestavěným patrem | ANO | |
| 102 | I Patro | 19,62 | Apartmán s vestavěným patrem | REZERVACE | |
| 103 | I Patro | 19,26 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 104 | I Patro | 19,07 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 105 | I Patro | 23,78 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 106 | I Patro | 23,88 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 107 | I Patro | 24,24 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 108 | I Patro | 24,23 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 109 | I Patro | 24,40 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 110 | I Patro | 24,43 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 111 | I Patro | 20,69 | Apartmán s vestavěným patrem | REZERVACE | |
| 112 | I Patro | 20,92 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 113 | I Patro | 20,99 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 114 | I Patro | 21,01 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 115 | I Patro | 23,31 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 116 | I Patro | 23,39 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 117 | I Patro | 23,43 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO | |
| 118 | I Patro | 22,97 | Apartmán s vestavěným patrem | PRODÁNO |
| Ne | Patro | Plocha | Typ apartmánů | Dostupnost | Stáhnout detail jednotky |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | II Patro | 19,57 | Apartmán standard | ANO | |
| 202 | II Patro | 19,53 | Apartmán standard | ANO | |
| 203 | II Patro | 19,65 | Apartmán standard | ANO | |
| 204 | II Patro | 19,60 | Apartmán standard | ANO | |
| 205 | II Patro | 22,18 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 206 | II Patro | 24,97 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 207 | II Patro | 21,39 | Apartmán s balkónem | ANO | |
| 208 | II Patro | 24,82 | Apartmán standard | ANO | |
| 209 | II Patro | 21,63 | Apartmán s balkónem | ANO | |
| 210 | II Patro | 24,97 | Apartmán standard | ANO | |
| 211 | II Patro | 20,72 | Apartmán standard | ANO | |
| 212 | II Patro | 20,75 | Apartmán standard | ANO | |
| 213 | II Patro | 20,68 | Apartmán standard | ANO | |
| 214 | II Patro | 20,68 | Apartmán standard | ANO | |
| 215 | II Patro | 19,90 | Apartmán s balkónem | ANO | |
| 216 | II Patro | 23,38 | Apartmán standard | ANO | |
| 217 | II Patro | 19,76 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 218 | II Patro | 23,29 | Apartmán standard | ANO |
| Ne | Patro | Metráž | Typ apartmánů | Dostupnost | Stáhnout detail jednotky |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | III Patro | 19,57 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 302 | III Patro | 19,53 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 303 | III Patro | 19,65 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 304 | III Patro | 19,60 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 305 | III Patro | 22,18 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 306 | III Patro | 24,97 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 307 | III Patro | 21,39 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 308 | III Patro | 24,82 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 309 | III Patro | 21,63 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 310 | III Patro | 24,97 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 311 | III Patro | 20,72 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 312 | III Patro | 20,75 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 313 | III Patro | 20,68 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 314 | III Patro | 20,68 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 315 | III Patro | 19,90 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 316 | III Patro | 23,38 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 317 | III Patro | 19,76 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 318 | III Patro | 23,29 | Apartmán standard | PRODÁNO |
| Ne | Patro | Plocha | Typ apartmánů | Dostupnost | Stáhnout detail jednotky |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | IV Patro | 19,57 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 402 | IV Patro | 19,53 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 403 | IV Patro | 19,65 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 404 | IV Patro | 19,60 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 405 | IV Patro | 22,18 | Apartmán s balkónem | REZERVACE | |
| 406 | IV Patro | 24,97 | Apartmán standard | ANO | |
| 407 | IV Patro | 21,39 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 408 | IV Patro | 24,82 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 409 | IV Patro | 21,63 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 410 | IV Patro | 24,97 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 411 | IV Patro | 20,72 | Apartmán standard | ANO | |
| 412 | IV Patro | 20,75 | Apartmán standard | ANO | |
| 413 | IV Patro | 20,68 | Apartmán standard | ANO | |
| 414 | IV Patro | 20,68 | Apartmán standard | ANO | |
| 415 | IV Patro | 19,90 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 416 | IV Patro | 23,38 | Apartmán standard | ANO | |
| 417 | IV Patro | 19,76 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 418 | IV Patro | 23,29 | Apartmán standard | PRODÁNO |
| Ne | Patro | Plocha | Typ apartmánů | Dostupnost | Stáhnout detail jednotky |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | V Patro | 19,57 | Apartmán standard | ANO | |
| 502 | V Patro | 19,53 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 503 | V Patro | 19,65 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 504 | V Patro | 19,60 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 505 | V Patro | 22,18 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 506 | V Patro | 24,97 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 507 | V Patro | 21,39 | Apartmán s balkónem | ANO | |
| 508 | V Patro | 24,82 | Apartmán standard | ANO | |
| 509 | V Patro | 21,63 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 510 | V Patro | 24,97 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 511 | V Patro | 20,72 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 512 | V Patro | 20,75 | Apartmán standard | ANO | |
| 513 | V Patro | 20,68 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 514 | V Patro | 20,68 | Apartmán standard | ANO | |
| 515 | V Patro | 19,90 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 516 | V Patro | 23,38 | Apartmán standard | PRODÁNO | |
| 517 | V Patro | 19,76 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 518 | V Patro | 23,29 | Apartmán standard | ANO |
| Ne | Patro | Plocha | Typ apartmánů | Dostupnost | Stáhnout detail jednotky |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VI Patro | 19,69 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 602 | VI Patro | 19,64 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 603 | VI Patro | 19,76 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 604 | VI Patro | 19,71 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 605 | VI Patro | 21,60 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 606 | VI Patro | 24,90 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 607 | VI Patro | 21,26 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 608 | VI Patro | 24,89 | Apartmán standard | REZERVACE | |
| 609 | VI Patro | 21,94 | Apartmán s balkónem | PRODÁNO | |
| 610 | VI Patro | 25,28 | Apartmán standard | REZERVACE |
Všechny jednotky byly prodány. Pokud hledáte podobné investiční nemovitosti, neváhejte nás kontaktovat přímo.