| nr | Piętro | Metraż | Typ lokalu | Dostępność | Karta lokalu do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 19,40 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 2 | parter | 19,38 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 3 | parter | 19,34 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 4 | parter | 19,30 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 5 | parter | 24,27 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 6 | parter | 25,16 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 7 | parter | 24,28 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 8 | parter | 24,33 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE |
| nr | Piętro | Metraż | Typ lokalu | Dostępność | Karta lokalu do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I piętro | 19,67 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 102 | I piętro | 19,62 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 103 | I piętro | 19,26 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 104 | I piętro | 19,07 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 105 | I piętro | 23,78 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 106 | I piętro | 23,88 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 107 | I piętro | 24,24 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 108 | I piętro | 24,23 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 109 | I piętro | 24,40 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 110 | I piętro | 24,43 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 111 | I piętro | 20,69 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 112 | I piętro | 20,92 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 113 | I piętro | 20,99 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 114 | I piętro | 21,01 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 115 | I piętro | 23,31 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 116 | I piętro | 23,39 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 117 | I piętro | 23,43 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE | |
| 118 | I piętro | 22,97 | Lokal z antresolą | SPRZEDANE |
| nr | Piętro | Metraż | Typ lokalu | Dostępność | Karta lokalu do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | II piętro | 19,57 | Lokal Standard | TAK | |
| 202 | II piętro | 19,53 | Lokal Standard | TAK | |
| 203 | II piętro | 19,65 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 204 | II piętro | 19,60 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 205 | II piętro | 22,18 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 206 | II piętro | 24,97 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 207 | II piętro | 21,39 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 208 | II piętro | 24,82 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 209 | II piętro | 21,63 | Lokal z balkonem | TAK | |
| 210 | II piętro | 24,97 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 211 | II piętro | 20,72 | Lokal Standard | TAK | |
| 212 | II piętro | 20,75 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 213 | II piętro | 20,68 | Lokal Standard | TAK | |
| 214 | II piętro | 20,68 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 215 | II piętro | 19,90 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 216 | II piętro | 23,38 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 217 | II piętro | 19,76 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 218 | II piętro | 23,29 | Lokal Standard | SPRZEDANE |
| nr | Piętro | Metraż | Typ lokalu | Dostępność | Karta lokalu do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | III piętro | 19,57 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 302 | III piętro | 19,53 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 303 | III piętro | 19,65 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 304 | III piętro | 19,60 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 305 | III piętro | 22,18 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 306 | III piętro | 24,97 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 307 | III piętro | 21,39 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 308 | III piętro | 24,82 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 309 | III piętro | 21,63 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 310 | III piętro | 24,97 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 311 | III piętro | 20,72 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 312 | III piętro | 20,75 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 313 | III piętro | 20,68 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 314 | III piętro | 20,68 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 315 | III piętro | 19,90 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 316 | III piętro | 23,38 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 317 | III piętro | 19,76 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 318 | III piętro | 23,29 | Lokal Standard | SPRZEDANE |
| nr | Piętro | Metraż | Typ lokalu | Dostępność | Karta lokalu do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | IV piętro | 19,57 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 402 | IV piętro | 19,53 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 403 | IV piętro | 19,65 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 404 | IV piętro | 19,60 | Lokal Standard | REZERWACJA | |
| 405 | IV piętro | 22,18 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 406 | IV piętro | 24,97 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 407 | IV piętro | 21,39 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 408 | IV piętro | 24,82 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 409 | IV piętro | 21,63 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 410 | IV piętro | 24,97 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 411 | IV piętro | 20,72 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 412 | IV piętro | 20,75 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 413 | IV piętro | 20,68 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 414 | IV piętro | 20,68 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 415 | IV piętro | 19,90 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 416 | IV piętro | 23,38 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 417 | IV piętro | 19,76 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 418 | IV piętro | 23,29 | Lokal Standard | SPRZEDANE |
| nr | Piętro | Metraż | Typ lokalu | Dostępność | Karta lokalu do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | V piętro | 19,57 | Lokal Standard | REZERWACJA | |
| 502 | V piętro | 19,53 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 503 | V piętro | 19,65 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 504 | V piętro | 19,60 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 505 | V piętro | 22,18 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 506 | V piętro | 24,97 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 507 | V piętro | 21,39 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 508 | V piętro | 24,82 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 509 | V piętro | 21,63 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 510 | V piętro | 24,97 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 511 | V piętro | 20,72 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 512 | V piętro | 20,75 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 513 | V piętro | 20,68 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 514 | V piętro | 20,68 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 515 | V piętro | 19,90 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 516 | V piętro | 23,38 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 517 | V piętro | 19,76 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 518 | V piętro | 23,29 | Lokal Standard | SPRZEDANE |
| nr | Piętro | Metraż | Typ lokalu | Dostępność | Karta lokalu do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VI piętro | 19,69 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 602 | VI piętro | 19,64 | Lokal Standard | SPRZEDANE | |
| 603 | VI piętro | 19,76 | Lokal Standard | REZERWACJA | |
| 604 | VI piętro | 19,71 | Lokal Standard | REZERWACJA | |
| 605 | VI piętro | 21,60 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 606 | VI piętro | 24,90 | Lokal Standard | REZERWACJA | |
| 607 | VI piętro | 21,26 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 608 | VI piętro | 24,89 | Lokal Standard | REZERWACJA | |
| 609 | VI piętro | 21,94 | Lokal z balkonem | SPRZEDANE | |
| 610 | VI piętro | 25,28 | Lokal Standard | REZERWACJA |
Wszystkie lokale zostały sprzedane. Jeżeli szukasz podobnych lokali inwestycyjnych – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.